手抜きのない、
確かなサービスをご提供
法定車検・点検から整備まで
包括したサービスを提供
- 大型トラック・バス・特殊車両・乗用車
- UDトラックス指定整備工場
- 部品の製作・加工が可能
- 出張での点検・整備にも対応
坂田自動車工場は、大型トラックやバスの修理や整備、点検から車検までを自社の整備工場で行っています。
自社で一貫して行うことにより、修理や整備の履歴やデータを集積・蓄積し、起こり得る事故やトラブルを未然に防ぐだけでなく、万が一トラブルが起こった際の早期対応が可能です。

車検
トラック・バス
法人契約の場合、所有台数や契約内容よって費用が異なります。 お気軽にお見積等お問い合わせください。
トラック車検
| 2t | 3t | 4t | 8t | 10t(3軸) | 10t(4軸) | トラクタ(1軸) | トラクタ(2軸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本整備料金 | 44,000 40,000 | 55,000 50,000 | 66,000 60,000 | 88,000 80,000 | 107,800 98,000 | 121,000 110,000 | 99,000 90,000 | 118,800 108,000 |
| 車検継続検査料 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 |
| 車検代行手数料 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 |
- 部品代は含まれておりません。
- 車検付随費用(スチームクリーニング洗浄、ディスクホイール全数亀裂損傷点検・規定トルク締付(車両総重量8t以上))は別になります。
バス車検
| 小型(マイクロバス) | 中型バス(路線型) | 大型バス | |
|---|---|---|---|
| 基本整備料金 | 77,000 70,000 | 107,800 98,000 | 121,000 110,000 |
| 車検継続検査料 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 |
| 車検代行手数料 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 |
- 部品代は含まれておりません。
- 車検付随費用(スチームクリーニング洗浄、ディスクホイール全数亀裂損傷点検・規定トルク締付(乗車定員30人以上))は別になります。
- 特殊な車両及びサイズによって価格が前後します。
作業内容
- ハブベアリンググリス交換
- 各部ブレーキ点検清掃調整
- クラッチ点検調整
- エンジン点検・調整
- 足回り点検
- ベルト類点検調整
- 冷却水点検
- 油脂類点検
- バッテリー電気配線点検
- 各部グリスアップ
- かじ取り装置の点検
- ホース・パイプ点検
- 排気ガス点検
- その他法令に基づく点検
車検
乗用車
法人契約の場合、所有台数や契約内容よって費用が異なります。 お気軽にお見積等お問い合わせください。
乗用車 車検
| 軽自動車 | 普通車 | 大型車 クラウン・アルファード | 商用車 (4ナンバー)プロボックス等 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本整備料金 | 27,500 25,000 | 27,500 25,000 | 33,000 30,000 | 27,000 25,000 |
| 車検継続検査料 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 | 12,100 11,000 |
| 車検代行手数料 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 | 11,000 10,000 |
- 国産車のみの対応です。
- 追加整備及び、部品代は含まれておりません。
- 上記の他に下記の車検諸費用が必要です。
諸費用
| 軽自動車 | 1t未満 | 1.5t未満 | 2t未満 | 4ナンバー商用車 (1年車検)プロボックス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 18,160 |
| 自動車重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 6,600 |
| 印紙代 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 合計 | 27,430 | 37,610 | 45,810 | 54,010 | 25,960 |
- 初年度登録から13年、18年以上の経年車は重量税が異なります。
- 一部のハイブリッドなど、重量税の減税車両がございます。
部品価格
| エンジンオイル | 4,000 |
|---|---|
| エンジンオイルエレメント | 1,500 |
| エアークリーナエレメント | 3,000 |
| ブレーキオイル | 1,800 |
| ワイパーゴム/本 | 1,000 |
| エアコンフィルター | 3,000 |

