車検基本料金表(乗用車)inspection
車検基本料金表
軽自動車 | 普通車 | 大型車(クラウン・アルファード) | 商用車(4ナンバー)プロボックスなど | |
---|---|---|---|---|
基本整備料金 | 27,500 (25,000) | 27,500 (25,000) | 33,000 (30,000) | 27,000 (25,000) |
車検継続検査料 | 12,100 (11,000) | 12,100 (11,000) | 12,100 (11,000) | 12,100 (11,000) |
車検代行手数料 | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) | 11,000 (10,000) |
(税抜き)
- 国産車のみの対応です。
- 追加整備及び、部品代は含まれておりません。
- 上記の他に下記の車検諸費用が必要です。
車検諸費用料金表
軽自動車 | 1t未満 | 1.5t未満 | 2t未満 | 4ナンバー商用車(1年車検)プロボックス | |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 18,160 |
自動車重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 6,600 |
印紙代 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
合計 | 27,430 | 37,610 | 45,810 | 54,010 | 25,960 |
- 初年度登録から13年、18年以上の経年車は重量税が異なります。
- 一部のハイブリッドなど、重量税の減税車両がございます。
部品価格
エンジンオイル | 4,000 |
---|---|
エンジンオイルエレメント | 1,500 |
エアークリーナエレメント | 3,000 |
ブレーキオイル | 1,800 |
ワイパーゴム/本 | 1,000 |
エアコンフィルター | 3,000 |
- 一般的な車種の平均部品金額になります。
ボディガラスコーティング料金表(乗用車)body coating
GFグラスコート | スペクト | Anniversary | |
---|---|---|---|
【軽自動車】ヴィッツ、アクア、フィット、ポロ、デミオ、ミニクーパ、フィアット500 | 30,000~36.700 | 33,500~42,000 | 42.000~52.500 |
プリウス、ポルテ、マークX、ノート、ゴルフ、ジュリエッタ、BMW3、ボルボV60 | 38.500~45.000 | 44,000~53,000 | 55.000~66.000 |
ウィッシュ、プリウスα、クラウン、ベンツE、BMW5、セルシオ、レクサスLS、アウディA6 | 45.000~50,000 | 51,000~57,500 | 63.500~72.000 |
ハリアー、エスティマ、ヴォクシー、アルファード、エルグランド、BMW-X5、ボルボXC60、BMW-750 | 52.000~63,000 | 59,000~90,500 | 73.700~113.000 |
ハイエースグランドキャビン、エスカレード | 79,000~ | 91,000~ | 113.000~ |
- 下地処理料金は別途、コーティングのみの目安料金です。
- 実際のお車の塗装面の状況(軽い程度~修復不可能)により、料金が異なります。
- スペシャルな磨き(ショウルームの展示車両の下地処理)やダブルでコーティング(2レイヤー)トリプルで(3レイヤー)などお望みの方などは、ご相談ください。